广发百发大数据精选混合E(001742)
更新日期:
2019-12-06
- 单位净值:
- 0.9800
- 累积净值:
- 0.9800
- 涨跌幅:
- 0.51%
- 基金类型:
- 契约型开放式
- 成立日期:
- 2015-09-30
- 基金经理:
- 季峰
- 托管人:
- 中国银行
- 后端基金:
- --
重仓股票信息
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票市值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 601318 | 87200.00 | 7589888.00 | 5.77% |
2 | 兴齐眼药 | 300573 | 67800.00 | 5134494.00 | 3.91% |
3 | 中信证券 | 600030 | 178300.00 | 4008184.00 | 3.05% |
4 | 贵州茅台 | 600519 | 3400.00 | 3910000.00 | 2.97% |
5 | 浦发银行 | 600000 | 326500.00 | 3865760.00 | 2.94% |
6 | 招商银行 | 600036 | 99000.00 | 3440250.00 | 2.62% |
7 | 兴业银行 | 601166 | 181300.00 | 3178189.00 | 2.42% |
8 | 宁波银行 | 002142 | 125300.00 | 3158813.00 | 2.40% |
9 | 平安银行 | 000001 | 185100.00 | 2885709.00 | 2.19% |
10 | 南京银行 | 601009 | 326800.00 | 2807212.00 | 2.14% |
重仓债券信息

资产组合

行业组合
