工银高端制造股票(000793)
更新日期:
2019-12-06
- 单位净值:
- 0.8590
- 累积净值:
- 0.8590
- 涨跌幅:
- 1.30%
- 基金类型:
- 契约型开放式
- 成立日期:
- 2014-10-22
- 基金经理:
- 黄安乐
- 托管人:
- 农业银行
- 后端基金:
- --
重仓股票信息
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票市值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隆基股份 | 601012 | 1580008.00 | 41443609.84 | 6.54% |
2 | 海康威视 | 002415 | 1180000.00 | 38114000.00 | 6.01% |
3 | 生益科技 | 600183 | 1475759.00 | 36805429.46 | 5.81% |
4 | 信维通信 | 300136 | 1000091.00 | 35803257.80 | 5.65% |
5 | 风华高科 | 000636 | 2380000.00 | 34057800.00 | 5.37% |
6 | 先导智能 | 300450 | 931185.00 | 31380934.50 | 4.95% |
7 | 顺络电子 | 002138 | 1360000.00 | 29525600.00 | 4.66% |
8 | 景旺电子 | 603228 | 500020.00 | 23065922.60 | 3.64% |
9 | 晶盛机电 | 300316 | 1319571.00 | 19648412.19 | 3.10% |
10 | 药明康德 | 603259 | 220000.00 | 19074000.00 | 3.01% |
重仓债券信息

资产组合

行业组合
